December Schedule
(Scroll Down for January Below)
"Active Youth"
(Grades 1-4)
| Perf. | |
|---|---|
| Mon | Closed |
| Tue | 5pm |
| Wed | 5pm |
| Thu | 5pm |
| Fri | Closed |
| Sat | Closed |
"Rising Athlete"
(Grades 5-8)
| Perf. | |
|---|---|
| Mon | Closed |
| Tue | 6pm |
| Wed | 6pm |
| Thu | 6pm |
| Fri | Closed |
| Sat | Closed |
January Schedule
"Active Youth"
(Grades 1-4)
| Performance | Strength | |
|---|---|---|
| Mon | 4pm, 5pm | |
| Tue | 4pm, 6pm | |
| Wed | 4pm, 5pm | |
| Thu | 4pm, 6pm | |
| Fri | 6pm | 5pm |
| Sat | 9am | 10am |
"Rising Athlete"
(Grades 5-8)
| Perf. | Strength | |
|---|---|---|
| Mon | 4pm, 6pm | 5pm, 7pm |
| Tue | 4pm, 5pm | 5pm, 6pm |
| Wed | 4pm, 6pm | 5pm, 7pm |
| Thu | 4pm, 5pm | 5pm, 6pm |
| Fri | 4pm | 5pm |
| Sat | 11am | 12pm |
